Yunusobod tumani 72-sonli umumta’lim maktab to‘g‘risida ma’lumot
T/r | Ko‘rsatgichlar | Ma’lumotlar | |
1. | Direktorning F.I.Sh. Tayinlangan sanasi | Kamilova Dilnoza Toirovna 2026 yil | |
2. | Maktabning qurilgan yili (qo‘shimcha o‘quv binolari alohida ko‘rsatilsin) | 1-bino 2008-yil | |
3. | Dastur asosida ta’mirlangan yili va turi | Ta’mirlanmagan | |
4. | Maktabning umumiy yer maydoni | 18744 kv.m | |
5. | Sektor raqami | 1-sektor | |
6. | Joylashgan hududi (shahar, tuman markazi, qishloq, olis hudud) | 500 metr | |
7. | Maktabning yuridik manzili | Toshkent shahar Yunusobod tumani Xasanboy mavzesi Islomobod MFY | |
8. | Telefon raqami (ish va mobil) | (71)221-33-44 (99)856-86-66 | |
9. | Maktab maqomi (boshlang‘ich, umumiy o‘rta ta’lim/ayrim fanlar chuqur o‘qitiladigan sinflari mavjud/maxsus) | Yunusobod tumani maktab va maktabgacha umumiy o‘rta ta’lim muassasasi | |
10. | O‘quvchi o‘rni (quvvati) (jami va qo‘shimcha binolar alohida-alohida yoziladi) | 540 | |
11. | Koeffitsiyenti | 1,4 | |
12. | Ta’lim tili (o‘zbek/rus/qoraqalpoq va boshqa) | O‘zbek/Rus | |
13. | O‘quvchilar soni | 748 nafar | |
O‘zbek sinfdagi o‘quvchilar soni | 270 nafar | ||
Rus sinfdagi o‘quvchilar soni | 478 nafar | ||
14. | Sinflar soni | 27 ta | |
O‘zbek sinflar soni | 10 ta | ||
Rus sinflar soni | 17 ta | ||
va boshqa sinflar | 0 | ||
15. | Navbatliligi (smenasi) | 2 smenali | |
I-smenadagi sinflar/o‘quvchilar soni | 701 | ||
II-smenadagi sinflar/o‘quvchilar soni | 47 | ||
16. | Pedagog xodimlar soni | 41 | |
Shundan, oliy ma’lumotli | 37 | ||
O‘rta maxsus ma’lumotli | 2 | ||
17. | Toifasi bo‘yicha | 20 | |
Oliy toifali | 3 | ||
I-toifa | 13 | ||
II-toifa | 13 | ||
mutaxassis | 12 | ||
Milliy va xalqaro sertifikatga ega pedagoglar soni | 22 nafar | ||
18. | 11-sinf bitiruvchilar soni | 2025 yilda – 63 | |
OTMga kirishning o‘rtacha balli | 2026 yilda – 100 | ||
OTMga kirganlar soni | 51 | ||
19. | Ta’lim sifati yuqori bo‘lmagan maktablar ro‘yxatiga kirganligi | Ro‘yxatda yo‘q | |
20. | Yangi baholash tizimiga kiritilganligi (qaysi o‘quv yilida) | Baholash tizimidan o‘tdi | |
21. | Tayanch maktab (malaka oshirish, PISA) ro‘yxatida mavjudligi | kiritilmagan | |
MODDIY-TEXNIK BAZASI | |||
22. | Maxsus fan xonalari | Fizika | Mavjud |
Kimyo | Mavjud | ||
Biologiya | Mavjud emas | ||
Mehnat xonasi (qiz bolalar uchun) | Mavjud | ||
Mehnat xonasi (o‘g‘il bolalar uchun) | Mavjud emas | ||
23. | Sport zali o‘lchami va holati (yangi, yaxshi, ta’mirtalab, qoniqarli, qoniqarsiz, mavjud emas) | 537.44 kv.m o‘lchamli, holati yaxshi | |
24. | Faollar zali sig‘imi va holati (yangi, yaxshi, ta’mirtalab, qoniqarli, qoniqarsiz, mavjud emas) | 150 o‘rinli, holati yaxshi, o‘rindiqlari ma’nan eskirgan. | |
25. | Kutubxona xolati (yangi, yaxshi, ta’mirtalab, qoniqarli, qoniqarsiz, mavjud emas) | Yaxshi | |
26. | Informatika fani xonasi (kompyuterlar soni, internetga ulanganligi) | 2 ta kompyuter sinfida jami 34 ta kompyuyetr mavjud. 1-sinfda 18 ta 2-sinfda 16 ta, to‘liq internetga ulangan | |
27. | Maktab oshxonasi sig‘imi va xolati (yangi, yaxshi, ta’mirtalab, qoniqarli, qoniqarsiz, mavjud emas) | 40 o‘rinli (bufet) | |
28. | Xojatxona joylashuvi va xolati (yangi, yaxshi, ta’mirtalab, qoniqarli, qoniqarsiz, mavjud emas) | Bino ichkarisida - 4 ta (holati yaxshi), Bino tashqarisida - 1 ta (holati yaxshi) | |



